Date de création | : 23 avril 2015 | |
Agrément AMF | : SPI20150006 du 20 février 2015 | |
Forme juridique | : SPPICAV | |
Société de gestion | : Groupama Gan REIM | |
Etablissement dépositaire | : CACEIS Bank France | |
Catégories d’action | : Part A – FR0012413607 | |
: Part P – FR0012413631 | ||
: Part G – FR001400E573 | ||
Fréquence de valorisation | : Bimensuelle | |
Frais de souscription acquis à l’OPCI | : 3,5% du montant souscrit | |
Frais courants* | : Part A – 1,86% de l’actif net | |
: Part P – 0,87% de l’actif net | ||
: Part G – 2,11% de l’actif net | ||
Souscription minimum | : 25 actions | |
Devise de référence | : EUR | |
Durée de placement recommandée | : 8 ans minimum |
* Les détails figurent dans le Prospectus et les Documents d’Informations Clés (DIC)
Code ISIN : FR0012413607
Nombre de parts : 363 309,7967
Valeur liquidative : 1 032,86 €
Code ISIN : FR0012413631
Nombre de parts : 11 305,9657
Valeur liquidative : 1 024,79 €
Code ISIN : FR001400E573
Nombre de parts : 10 631,7879
Valeur liquidative : 1 004,33 €
Une opération de maintenance est en cours, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Avant d’investir dans la SCPI
Avant d’investir dans la SCPI Affinités Pierre, vous déclarez :